|
  |
2,0 km 45 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(52) | 3(53) | 4(32) | 5(42) | 6(54) | 7(35) | 8(55) | 9(56) | 10(34) | 11(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50100 | 28:28 | 4:33 | 0:00 | (1) | 7:13 | 0:00 | (1) | 10:10 | 0:00 | (1) | 11:09 | 0:00 | (1) | 12:57 | 0:00 | (1) | 14:04 | 0:00 | (1) | 18:43 | 0:00 | (1) | 20:38 | 0:00 | (1) | 23:18 | 0:00 | (1) | 25:33 | 0:00 | (1) | 27:55 | 0:00 | (1) | 28:28 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:33 | 0:00 | (1) | 2:40 | 0:00 | (1) | 2:57 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:48 | 0:00 | (1) | 1:07 | 0:00 | (1) | 4:39 | 0:00 | (1) | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:40 | 0:00 | (1) | 2:15 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50096 | No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 km 45 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(52) | 3(53) | 4(32) | 5(42) | 6(54) | 7(35) | 8(55) | 9(56) | 10(34) | 11(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50012 | 23:48 | 2:26 | 0:00 | (1) | 4:31 | 0:00 | (1) | 8:49 | 0:00 | (1) | 9:47 | 0:00 | (1) | 11:18 | 0:00 | (1) | 12:37 | 0:00 | (1) | 15:48 | 0:00 | (1) | 17:55 | 0:00 | (1) | 19:14 | 0:00 | (1) | 20:55 | 0:00 | (1) | 23:16 | 0:00 | (1) | 23:48 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:26 | 0:00 | (1) | 2:05 | 0:00 | (1) | 4:18 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 3:11 | 0:00 | (1) | 2:07 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 1:41 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:47 | (3) | 0:32 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50021 | 46:15 | 5:27 | +3:01 | (2) | 8:36 | +4:05 | (2) | 15:53 | +7:04 | (2) | 17:13 | +7:26 | (2) | 20:18 | +9:00 | (2) | 22:31 | +9:54 | (2) | 26:15 | +10:27 | (2) | 40:23 | +22:28 | (2) | 42:02 | +22:48 | (2) | 44:02 | +23:07 | (2) | 45:37 | +22:21 | (2) | 46:15 | +22:27 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:27 | +3:01 | (2) | 3:09 | +1:04 | (2) | 7:17 | +2:59 | (2) | 1:20 | +0:22 | (2) | 3:05 | +1:34 | (3) | 2:13 | +0:54 | (2) | 3:44 | +0:33 | (3) | 14:08 | +12:01 | (2) | 1:39 | +0:20 | (2) | 2:00 | +0:19 | (3) | 1:35 | +0:01 | (2) | 0:38 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50022 | 54:04 | 6:28 | +4:02 | (3) | 16:20 | +11:49 | (3) | 23:49 | +15:00 | (3) | 25:14 | +15:27 | (3) | 28:15 | +16:57 | (3) | 30:29 | +17:52 | (3) | 34:02 | +18:14 | (3) | 48:20 | +30:25 | (3) | 50:05 | +30:51 | (3) | 52:01 | +31:06 | (3) | 53:35 | +30:19 | (3) | 54:04 | +30:16 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:28 | +4:02 | (3) | 9:52 | +7:47 | (3) | 7:29 | +3:11 | (3) | 1:25 | +0:27 | (3) | 3:01 | +1:30 | (2) | 2:14 | +0:55 | (3) | 3:33 | +0:22 | (2) | 14:18 | +12:11 | (3) | 1:45 | +0:26 | (3) | 1:56 | +0:15 | (2) | 1:34 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 km 55 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(52) | 3(76) | 4(53) | 5(32) | 6(42) | 7(75) | 8(35) | 9(56) | 10(34) | 11(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50024 | 19:45 | 2:21 | 0:00 | (1) | 3:35 | 0:00 | (1) | 4:29 | 0:00 | (1) | 8:35 | +1:56 | (2) | 9:25 | +0:37 | (2) | 10:46 | +0:53 | (2) | 12:25 | +0:26 | (2) | 14:03 | +0:23 | (2) | 16:55 | 0:00 | (1) | 18:04 | 0:00 | (1) | 19:08 | 0:00 | (1) | 19:45 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:21 | 0:00 | (1) | 1:14 | 0:00 | (1) | 0:54 | 0:00 | (1) | 4:06 | +2:15 | (3) | 0:50 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:16 | (2) | 1:39 | 0:00 | (1) | 1:38 | 0:00 | (1) | 2:52 | 0:00 | (1) | 1:09 | 0:00 | (1) | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:37 | +0:08 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50018 | 25:26 | 2:30 | +0:09 | (2) | 3:49 | +0:14 | (2) | 4:48 | +0:19 | (2) | 6:39 | 0:00 | (1) | 8:48 | 0:00 | (1) | 9:53 | 0:00 | (1) | 11:59 | 0:00 | (1) | 13:40 | 0:00 | (1) | 22:29 | +5:34 | (2) | 23:42 | +5:38 | (2) | 24:57 | +5:49 | (2) | 25:26 | +5:41 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 | +0:09 | (2) | 1:19 | +0:05 | (2) | 0:59 | +0:05 | (2) | 1:51 | 0:00 | (1) | 2:09 | +1:19 | (3) | 1:05 | 0:00 | (1) | 2:06 | +0:27 | (2) | 1:41 | +0:03 | (2) | 8:49 | +5:57 | (3) | 1:13 | +0:04 | (2) | 1:15 | +0:11 | (2) | 0:29 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50089 | 30:09 | 3:11 | +0:50 | (3) | 5:13 | +1:38 | (3) | 8:16 | +3:47 | (3) | 12:11 | +5:32 | (3) | 13:07 | +4:19 | (3) | 15:17 | +5:24 | (3) | 18:06 | +6:07 | (3) | 21:43 | +8:03 | (3) | 26:34 | +9:39 | (3) | 27:47 | +9:43 | (3) | 29:29 | +10:21 | (3) | 30:09 | +10:24 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11 | +0:50 | (3) | 2:02 | +0:48 | (3) | 3:03 | +2:09 | (3) | 3:55 | +2:04 | (2) | 0:56 | +0:06 | (2) | 2:10 | +1:05 | (3) | 2:49 | +1:10 | (3) | 3:37 | +1:59 | (3) | 4:51 | +1:59 | (2) | 1:13 | +0:04 | (2) | 1:42 | +0:38 | (3) | 0:40 | +0:11 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 km 65 m | 12 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(63) | 3(52) | 4(76) | 5(53) | 6(32) | 7(42) | 8(75) | 9(35) | 10(56) | 11(74) | 12(200) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50111 | 19:30 | 1:49 | 0:00 | (1) | 3:18 | 0:00 | (1) | 5:05 | 0:00 | (1) | 6:10 | 0:00 | (1) | 8:20 | 0:00 | (1) | 8:54 | 0:00 | (1) | 9:51 | 0:00 | (1) | 11:21 | 0:00 | (1) | 12:44 | 0:00 | (1) | 14:49 | 0:00 | (1) | 17:11 | 0:00 | (1) | 18:59 | 0:00 | (1) | 19:30 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:49 | 0:00 | (1) | 1:29 | +0:10 | (2) | 1:47 | 0:00 | (1) | 1:05 | +0:14 | (2) | 2:10 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:30 | +0:14 | (4) | 1:23 | 0:00 | (1) | 2:05 | +0:09 | (3) | 2:22 | +0:17 | (3) | 1:48 | +0:09 | (3) | 0:31 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50117 | 21:13 | 2:02 | +0:13 | (3) | 3:21 | +0:03 | (2) | 5:15 | +0:10 | (2) | 6:24 | +0:14 | (2) | 9:10 | +0:50 | (2) | 9:51 | +0:57 | (2) | 10:51 | +1:00 | (2) | 12:07 | +0:46 | (2) | 13:39 | +0:55 | (2) | 15:43 | +0:54 | (2) | 18:51 | +1:40 | (2) | 20:36 | +1:37 | (2) | 21:13 | +1:43 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:02 | +0:13 | (3) | 1:19 | 0:00 | (1) | 1:54 | +0:07 | (2) | 1:09 | +0:18 | (3) | 2:46 | +0:36 | (2) | 0:41 | +0:07 | (2) | 1:00 | +0:03 | (2) | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:32 | +0:09 | (3) | 2:04 | +0:08 | (2) | 3:08 | +1:03 | (4) | 1:45 | +0:06 | (2) | 0:37 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50046 | 23:35 | 1:50 | +0:01 | (2) | 5:01 | +1:43 | (4) | 7:48 | +2:43 | (3) | 9:06 | +2:56 | (4) | 11:58 | +3:38 | (3) | 12:50 | +3:56 | (3) | 13:51 | +4:00 | (3) | 15:18 | +3:57 | (3) | 16:42 | +3:58 | (3) | 18:48 | +3:59 | (3) | 21:09 | +3:58 | (3) | 23:00 | +4:01 | (3) | 23:35 | +4:05 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 | +0:01 | (2) | 3:11 | +1:52 | (5) | 2:47 | +1:00 | (3) | 1:18 | +0:27 | (4) | 2:52 | +0:42 | (4) | 0:52 | +0:18 | (3) | 1:01 | +0:04 | (3) | 1:27 | +0:11 | (3) | 1:24 | +0:01 | (2) | 2:06 | +0:10 | (4) | 2:21 | +0:16 | (2) | 1:51 | +0:12 | (4) | 0:35 | +0:04 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50084 | 27:54 | 2:46 | +0:57 | (5) | 5:06 | +1:48 | (5) | 8:01 | +2:56 | (5) | 9:29 | +3:19 | (5) | 12:19 | +3:59 | (4) | 13:11 | +4:17 | (4) | 14:47 | +4:56 | (4) | 16:09 | +4:48 | (4) | 17:48 | +5:04 | (4) | 19:44 | +4:55 | (4) | 24:56 | +7:45 | (4) | 27:14 | +8:15 | (4) | 27:54 | +8:24 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:46 | +0:57 | (5) | 2:20 | +1:01 | (4) | 2:55 | +1:08 | (4) | 1:28 | +0:37 | (5) | 2:50 | +0:40 | (3) | 0:52 | +0:18 | (3) | 1:36 | +0:39 | (5) | 1:22 | +0:06 | (2) | 1:39 | +0:16 | (4) | 1:56 | 0:00 | (1) | 5:12 | +3:07 | (5) | 2:18 | +0:39 | (5) | 0:40 | +0:09 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50039 | 38:53 | 2:06 | +0:17 | (4) | 4:00 | +0:42 | (3) | 8:00 | +2:55 | (4) | 8:51 | +2:41 | (3) | 13:44 | +5:24 | (5) | 15:55 | +7:01 | (5) | 17:17 | +7:26 | (5) | 23:03 | +11:42 | (5) | 30:06 | +17:22 | (5) | 34:37 | +19:48 | (5) | 36:42 | +19:31 | (5) | 38:21 | +19:22 | (5) | 38:53 | +19:23 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:06 | +0:17 | (4) | 1:54 | +0:35 | (3) | 4:00 | +2:13 | (5) | 0:51 | 0:00 | (1) | 4:53 | +2:43 | (5) | 2:11 | +1:37 | (5) | 1:22 | +0:25 | (4) | 5:46 | +4:30 | (5) | 7:03 | +5:40 | (5) | 4:31 | +2:35 | (5) | 2:05 | 0:00 | (1) | 1:39 | 0:00 | (1) | 0:32 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 km 70 m | 11 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(70) | 2(44) | 3(71) | 4(36) | 5(104) | 6(73) | 7(75) | 8(60) | 9(61) | 10(74) | 11(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50104 | 1:03:15 | 6:40 | 0:00 | (1) | 12:26 | 0:00 | (1) | 18:10 | 0:00 | (1) | 21:12 | 0:00 | (1) | 28:47 | 0:00 | (1) | 40:52 | 0:00 | (1) | 46:05 | 0:00 | (1) | 53:01 | 0:00 | (1) | 56:14 | 0:00 | (1) | 59:40 | 0:00 | (1) | 1:02:41 | 0:00 | (1) | 1:03:15 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:40 | 0:00 | (1) | 5:46 | 0:00 | (1) | 5:44 | 0:00 | (1) | 3:02 | 0:00 | (1) | 7:35 | +4:44 | (2) | 12:05 | 0:00 | (1) | 5:13 | 0:00 | (1) | 6:56 | +2:31 | (2) | 3:13 | 0:00 | (1) | 3:26 | 0:00 | (1) | 3:01 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50103 | Error en tarj. | 19:43 | +13:03 | (2) | 27:32 | +15:06 | (2) | 34:46 | +16:36 | (2) | 43:23 | +22:11 | (2) | 46:14 | +17:27 | (2) | 59:37 | +18:45 | (2) | 1:06:32 | +20:27 | (2) | 1:10:57 | +17:56 | (2) | ----- | ----- | ----- | 1:25:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:43 | +13:03 | (2) | 7:49 | +2:03 | (2) | 7:14 | +1:30 | (2) | 8:37 | +5:35 | (2) | 2:51 | 0:00 | (1) | 13:23 | +1:18 | (2) | 6:55 | +1:42 | (2) | 4:25 | 0:00 | (1) | 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 km 95 m | 12 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(70) | 2(44) | 3(71) | 4(72) | 5(36) | 6(63) | 7(69) | 8(73) | 9(105) | 10(61) | 11(74) | 12(200) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50023 | 34:13 | 4:01 | 0:00 | (1) | 6:31 | 0:00 | (1) | 10:10 | 0:00 | (1) | 12:05 | 0:00 | (1) | 12:57 | 0:00 | (1) | 15:04 | 0:00 | (1) | 16:52 | 0:00 | (1) | 19:02 | 0:00 | (1) | 26:42 | 0:00 | (1) | 28:58 | 0:00 | (1) | 32:00 | 0:00 | (1) | 33:45 | 0:00 | (1) | 34:13 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:01 | 0:00 | (1) | 2:30 | +0:18 | (2) | 3:39 | +0:57 | (2) | 1:55 | +0:54 | (2) | 0:52 | +0:19 | (2) | 2:07 | 0:00 | (1) | 1:48 | +0:07 | (2) | 2:10 | +0:50 | (2) | 7:40 | +2:11 | (2) | 2:16 | 0:00 | (1) | 3:02 | +0:18 | (2) | 1:45 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50116 | 36:36 | 8:26 | +4:25 | (2) | 10:38 | +4:07 | (2) | 13:20 | +3:10 | (2) | 14:21 | +2:16 | (2) | 14:54 | +1:57 | (2) | 20:27 | +5:23 | (2) | 22:08 | +5:16 | (2) | 23:28 | +4:26 | (2) | 28:57 | +2:15 | (2) | 31:21 | +2:23 | (2) | 34:05 | +2:05 | (2) | 36:06 | +2:21 | (2) | 36:36 | +2:23 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:26 | +4:25 | (2) | 2:12 | 0:00 | (1) | 2:42 | 0:00 | (1) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 5:33 | +3:26 | (2) | 1:41 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 5:29 | 0:00 | (1) | 2:24 | +0:08 | (2) | 2:44 | 0:00 | (1) | 2:01 | +0:16 | (2) | 0:30 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50060 | No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 km 125 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(46) | 2(66) | 3(58) | 4(48) | 5(49) | 6(65) | 7(70) | 8(44) | 9(72) | 10(104) | 11(59) | 12(101) | 13(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50045 | 1:41:23 | 4:03 | 0:00 | (1) | 14:40 | 0:00 | (1) | 17:24 | 0:00 | (1) | 23:39 | 0:00 | (1) | 25:51 | 0:00 | (1) | 32:39 | 0:00 | (1) | 36:36 | 0:00 | (1) | 48:30 | 0:00 | (1) | 1:00:04 | 0:00 | (1) | 1:02:56 | 0:00 | (1) | 1:34:19 | 0:00 | (1) | 1:37:03 | 0:00 | (1) | 1:41:01 | 0:00 | (1) | 1:41:23 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:03 | 0:00 | (1) | 10:37 | 0:00 | (1) | 2:44 | 0:00 | (1) | 6:15 | 0:00 | (1) | 2:12 | 0:00 | (1) | 6:48 | 0:00 | (1) | 3:57 | 0:00 | (1) | 11:54 | 0:00 | (1) | 11:34 | 0:00 | (1) | 2:52 | 0:00 | (1) | 31:23 | 0:00 | (1) | 2:44 | 0:00 | (1) | 3:58 | 0:00 | (1) | 0:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 km 110 m | 15 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(67) | 2(46) | 3(58) | 4(102) | 5(49) | 6(65) | 7(41) | 8(103) | 9(64) | 10(63) | 11(104) | 12(60) | 13(59) | 14(101) | 15(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50034 | No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,8 km 205 m | 17 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(39) | 2(47) | 3(50) | 4(45) | 5(40) | 6(48) | 7(65) | 8(41) | 9(103) | 10(64) | 11(43) | 12(38) | 13(69) | 14(104) | 15(59) | 16(101) | 17(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50030 | No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,9 km 110 m | 13 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(46) | 2(58) | 3(102) | 4(62) | 5(31) | 6(70) | 7(44) | 8(71) | 9(106) | 10(105) | 11(61) | 12(101) | 13(200) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50031 | 1:23:14 | 8:41 | 0:00 | (1) | 13:48 | 0:00 | (1) | 15:12 | 0:00 | (1) | 16:25 | 0:00 | (1) | 51:01 | +19:02 | (2) | 54:50 | +20:31 | (2) | 58:56 | +14:53 | (2) | 1:01:49 | +15:00 | (2) | 1:03:28 | +13:21 | (2) | 1:12:25 | +11:18 | (2) | 1:16:00 | 0:00 | (1) | 1:18:59 | 0:00 | (1) | 1:22:36 | 0:00 | (1) | 1:23:14 | 0:00 | (1) | 6:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:41 | 0:00 | (1) | 5:07 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | 1:13 | 0:00 | (1) | 34:36 | +22:59 | (2) | 3:49 | +1:29 | (2) | 4:06 | 0:00 | (1) | 2:53 | +0:07 | (2) | 1:39 | 0:00 | (1) | 8:57 | 0:00 | (1) | 3:35 | 0:00 | (1) | 2:59 | 0:00 | (1) | 3:37 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | *39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50090 | Error en tarj. | 11:04 | +2:23 | (2) | 16:42 | +2:54 | (2) | 19:02 | +3:50 | (2) | 20:22 | +3:57 | (2) | 31:59 | 0:00 | (1) | 34:19 | 0:00 | (1) | 44:03 | 0:00 | (1) | 46:49 | 0:00 | (1) | 50:07 | 0:00 | (1) | 1:01:07 | 0:00 | (1) | ----- | 1:06:29 | 1:10:09 | 1:10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:04 | +2:23 | (2) | 5:38 | +0:31 | (2) | 2:20 | +0:56 | (2) | 1:20 | +0:07 | (2) | 11:37 | 0:00 | (1) | 2:20 | 0:00 | (1) | 9:44 | +5:38 | (2) | 2:46 | 0:00 | (1) | 3:18 | +1:39 | (2) | 11:00 | +2:03 | (2) | 5:22 | 3:40 | 0:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50017 | No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,1 km 125 m | 16 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(67) | 2(39) | 3(58) | 4(102) | 5(62) | 6(31) | 7(37) | 8(41) | 9(103) | 10(33) | 11(72) | 12(104) | 13(60) | 14(61) | 15(101) | 16(200) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50033 | 54:04 | 1:16 | 0:00 | (1) | 9:54 | +1:37 | (3) | 16:16 | +1:02 | (3) | 17:10 | 0:00 | (1) | 17:57 | 0:00 | (1) | 28:43 | 0:00 | (1) | 30:53 | 0:00 | (1) | 32:46 | 0:00 | (1) | 34:18 | 0:00 | (1) | 38:24 | 0:00 | (1) | 40:04 | 0:00 | (1) | 41:30 | 0:00 | (1) | 47:20 | 0:00 | (1) | 49:15 | 0:00 | (1) | 51:48 | 0:00 | (1) | 53:38 | 0:00 | (1) | 54:04 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:16 | 0:00 | (1) | 8:38 | +2:43 | (3) | 6:22 | +0:08 | (2) | 0:54 | 0:00 | (1) | 0:47 | 0:00 | (1) | 10:46 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:00 | (1) | 1:32 | 0:00 | (1) | 4:06 | 0:00 | (1) | 1:40 | 0:00 | (1) | 1:26 | 0:00 | (1) | 5:50 | +0:12 | (2) | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:33 | 0:00 | (1) | 1:50 | 0:00 | (1) | 0:26 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50069 | 1:16:32 | 2:54 | +1:38 | (3) | 9:46 | +1:29 | (2) | 16:00 | +0:46 | (2) | 18:21 | +1:11 | (2) | 19:55 | +1:58 | (2) | 32:32 | +3:49 | (2) | 36:58 | +6:05 | (2) | 41:28 | +8:42 | (2) | 45:12 | +10:54 | (2) | 53:05 | +14:41 | (2) | 56:16 | +16:12 | (2) | 58:47 | +17:17 | (2) | 1:04:25 | +17:05 | (2) | 1:07:25 | +18:10 | (2) | 1:12:14 | +20:26 | (2) | 1:15:58 | +22:20 | (2) | 1:16:32 | +22:28 | (2) | 1:13:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:54 | +1:38 | (3) | 6:52 | +0:57 | (2) | 6:14 | 0:00 | (1) | 2:21 | +1:27 | (2) | 1:34 | +0:47 | (3) | 12:37 | +1:51 | (2) | 4:26 | +2:16 | (3) | 4:30 | +2:37 | (2) | 3:44 | +2:12 | (2) | 7:53 | +3:47 | (2) | 3:11 | +1:31 | (2) | 2:31 | +1:05 | (2) | 5:38 | 0:00 | (1) | 3:00 | +1:05 | (2) | 4:49 | +2:16 | (3) | 3:44 | +1:54 | (3) | 0:34 | +0:08 | (2) | *34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50109 | 1:27:45 | 2:22 | +1:06 | (2) | 8:17 | 0:00 | (1) | 15:14 | 0:00 | (1) | 18:55 | +1:45 | (3) | 20:25 | +2:28 | (3) | 37:57 | +9:14 | (3) | 41:08 | +10:15 | (3) | 45:39 | +12:53 | (3) | 49:56 | +15:38 | (3) | 59:42 | +21:18 | (3) | 1:03:33 | +23:29 | (3) | 1:07:04 | +25:34 | (3) | 1:15:47 | +28:27 | (3) | 1:19:18 | +30:03 | (3) | 1:23:55 | +32:07 | (3) | 1:27:09 | +33:31 | (3) | 1:27:45 | +33:41 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:22 | +1:06 | (2) | 5:55 | 0:00 | (1) | 6:57 | +0:43 | (3) | 3:41 | +2:47 | (3) | 1:30 | +0:43 | (2) | 17:32 | +6:46 | (3) | 3:11 | +1:01 | (2) | 4:31 | +2:38 | (3) | 4:17 | +2:45 | (3) | 9:46 | +5:40 | (3) | 3:51 | +2:11 | (3) | 3:31 | +2:05 | (3) | 8:43 | +3:05 | (3) | 3:31 | +1:36 | (3) | 4:37 | +2:04 | (2) | 3:14 | +1:24 | (2) | 0:36 | +0:10 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50079 | No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,1 km 215 m | 20 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(39) | 2(47) | 3(50) | 4(45) | 5(40) | 6(48) | 7(58) | 8(102) | 9(37) | 10(41) | 11(103) | 12(64) | 13(43) | 14(38) | 15(69) | 16(104) | 17(105) | 18(59) | 19(101) | 20(200) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50092 | 38:14 | 2:43 | 0:00 | (1) | 4:59 | 0:00 | (1) | 8:58 | 0:00 | (1) | 10:49 | 0:00 | (1) | 12:14 | 0:00 | (1) | 14:42 | 0:00 | (1) | 15:20 | 0:00 | (1) | 16:03 | 0:00 | (1) | 20:39 | 0:00 | (1) | 21:51 | 0:00 | (1) | 22:51 | 0:00 | (1) | 24:55 | 0:00 | (1) | 26:15 | 0:00 | (1) | 27:48 | 0:00 | (1) | 28:42 | 0:00 | (1) | 30:09 | 0:00 | (1) | 34:13 | 0:00 | (1) | 34:57 | 0:00 | (1) | 36:16 | 0:00 | (1) | 37:47 | 0:00 | (1) | 38:14 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2:43 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 3:59 | 0:00 | (1) | 1:51 | 0:00 | (1) | 1:25 | 0:00 | (1) | 2:28 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 4:36 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 2:04 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 1:33 | 0:00 | (1) | 0:54 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 4:04 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 0:27 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,1 km 120 m | 14 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
