|
  |
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50100 | 28:28 | 0:00 | ||
50096 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50012 | 23:48 | 0:00 | ||
2 | 50021 | 46:15 | +22:27 | ||
3 | 50022 | 54:04 | +30:16 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50024 | 19:45 | 0:00 | ||
2 | 50018 | 25:26 | +5:41 | ||
3 | 50089 | 30:09 | +10:24 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50111 | 19:30 | 0:00 | ||
2 | 50117 | 21:13 | +1:43 | ||
3 | 50046 | 23:35 | +4:05 | ||
4 | 50084 | 27:54 | +8:24 | ||
5 | 50039 | 38:53 | +19:23 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50104 | 1:03:15 | 0:00 | ||
50103 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50023 | 34:13 | 0:00 | ||
2 | 50116 | 36:36 | +2:23 | ||
50060 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50045 | 1:41:23 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
50034 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
50030 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50031 | 1:23:14 | 0:00 | ||
50090 | Error en tarj. | ||||
50017 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50033 | 54:04 | 0:00 | ||
2 | 50069 | 1:16:32 | +22:28 | ||
3 | 50109 | 1:27:45 | +33:41 | ||
50079 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50092 | 38:14 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50053 | 49:25 | 0:00 | ||
2 | 50091 | 52:18 | +2:53 | ||
3 | 50081 | 58:37 | +9:12 | ||
4 | 50094 | 1:54:41 | +1:05:16 | ||
50106 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50082 | 37:38 | 0:00 | ||
2 | 50020 | 42:55 | +5:17 | ||
3 | 50098 | 44:59 | +7:21 | ||
4 | 50019 | 1:01:38 | +24:00 | ||
5 | 50085 | 1:04:12 | +26:34 | ||
50032 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50027 | 34:50 | 0:00 | ||
2 | 50101 | 51:03 | +16:13 | ||
3 | 50005 | 55:17 | +20:27 | ||
4 | 50075 | 55:33 | +20:43 | ||
5 | 50066 | 1:07:00 | +32:10 | ||
6 | 50097 | 1:11:48 | +36:58 | ||
7 | 50067 | 1:24:57 | +50:07 | ||
50007 | Abandona | ||||
50064 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50114 | 51:37 | 0:00 | ||
2 | 50072 | 1:06:39 | +15:02 | ||
3 | 50013 | 1:10:38 | +19:01 | ||
4 | 50105 | 1:10:46 | +19:09 | ||
5 | 50093 | 1:28:29 | +36:52 | ||
50070 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50113 | 35:19 | 0:00 | ||
2 | 50061 | 39:18 | +3:59 | ||
3 | 50062 | 50:03 | +14:44 | ||
4 | 50009 | 58:31 | +23:12 | ||
5 | 50108 | 1:02:40 | +27:21 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50029 | 42:06 | 0:00 | ||
2 | 50102 | 44:52 | +2:46 | ||
3 | 50004 | 55:18 | +13:12 | ||
4 | 50052 | 1:15:05 | +32:59 | ||
50035 | Abandona | ||||
50083 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50110 | 41:20 | 0:00 | ||
2 | 50038 | 49:45 | +8:25 | ||
50049 | Error en tarj. | ||||
50088 | Error en tarj. | ||||
50048 | No sale | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50112 | 41:17 | 0:00 | ||
2 | 50037 | 56:27 | +15:10 | ||
3 | 50071 | 1:05:11 | +23:54 | ||
50047 | Error en tarj. | ||||
50077 | Abandona | ||||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50010 | 50:47 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50059 | 27:49 | 0:00 | ||
2 | 50054 | 31:51 | +4:02 | ||
3 | 50040 | 33:48 | +5:59 | ||
4 | 50115 | 42:10 | +14:21 | ||
5 | 50076 | 42:49 | +15:00 | ||
6 | 50036 | 57:29 | +29:40 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50057 | 1:06:52 | 0:00 | ||
Actualizado: 13:42 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50011 | 35:48 | 0:00 | ||
2 | 50073 | 39:06 | +3:18 | ||
3 | 50001 | 59:18 | +23:30 | ||